kalkulator opłat
kurs walut
1 usd - 3.6528
1 eur - 4.2668
1 chf - 4.5705
1 gbp - 4.8819
100 jpy - 2.4392
1 rub - 0.0380
| RÄUME - VERMIETUNG | |
| Symbol | 22/EWS/LW |
| Immobilienart | RÄUME |
| Transaktion | VERMIETUNG |
| Status | oferta aktualna |
| Dostępne do wynajmu od | 2026-04-01 |
| Land | POLSKA |
| Provinz | POMORSKIE |
| Kreis | człuchowski |
| Gemeinde | Człuchów |
| Ort | Człuchów |
| Postleitzahl | 77-300 |
| Straße | Zamkowa |
| Hausnummer | 3 |
| Lage | CENTRUM MIASTA |
| Nachbargebäude | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH, OBIEKTY HANDLOWE |
| Gesamtfläche | 59,01 m² |
| Gebrauchsfläche | 59,01 m² |
| Form des Eigentums am Grundstück | WŁASNOŚĆ |
| Art der Räumlichkeiten | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| Geschäftsraumtyp | BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY |
| Typ des Gebäudes | ODDZIELNY OBIEKT |
| Zustand | BARDZO DOBRY |
| Zustand des gebäudes | BARDZO DOBRY |
| Zufahrtsweg | GŁÓWNA DROGA |
| Quelle Warmwasser | ELEKTR. PRZEPŁYWOWY |
| Heizung | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Eigentumsform | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
| Art der Kanalisation | MIEJSKA |
| Fenster | PLASTIKOWE |
| Art des Fußbodens | GRES |
| Licence | 12391 |

Mateusz Kreft
licencja: 12391
telefon: 513 122 098
biuro@e-westa.pl
data dodania oferty: 08-05-2025, data aktualizacji: 02-03-2026
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
AngebotKalkulatorNotebookKontaktuber firmVerkaufe deine Legenschaft
© copyrights 2014-2026 - Biuro Nieruchomości e-westastrona oparta o mediaRent - program dla biur nieruchomości online - projekt i realizacja MD