calculate
kurs walut
1 usd - 3.6528
1 eur - 4.2668
1 chf - 4.5705
1 gbp - 4.8819
100 jpy - 2.4392
1 rub - 0.0380
| PREMISE - RENTAL | |
| Symbol | 22/EWS/LW |
| Type of real estate | PREMISE |
| Type of transaction | RENTAL |
| Status | oferta aktualna |
| To let from | 2026-04-01 |
| Country | POLSKA |
| Province | POMORSKIE |
| County | człuchowski |
| Commune | Człuchów |
| Location | Człuchów |
| Postal Code | 77-300 |
| Street | Zamkowa |
| House no. | 3 |
| Location | CENTRUM MIASTA |
| Neighborhood building type | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH, OBIEKTY HANDLOWE |
| Total area | 59,01 m² |
| Usable area | 59,01 m² |
| Form of ownership (plot) | WŁASNOŚĆ |
| Type of business premises | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| Premises type | BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY |
| Type of building | ODDZIELNY OBIEKT |
| Standard | BARDZO DOBRY |
| Condition of the building | BARDZO DOBRY |
| Access road | GŁÓWNA DROGA |
| Hot water source | ELEKTR. PRZEPŁYWOWY |
| Heating | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Form of ownership | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
| Type drains | MIEJSKA |
| Window type | PLASTIKOWE |
| Floor type | GRES |
| Licence | 12391 |

Mateusz Kreft
licencja: 12391
telefon: 513 122 098
biuro@e-westa.pl
data dodania oferty: 08-05-2025, data aktualizacji: 02-03-2026
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
OffersKalkulatorNotebookContactAbout companySell you real estate
© copyrights 2014-2026 - Biuro Nieruchomości e-westastrona oparta o mediaRent - program dla biur nieruchomości online - projekt i realizacja MD